Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Painel de TFT LCD | Tamanho: | 17" |
---|---|---|---|
Prolongamento: | 5:4 | Passo de ponto: | 0.088×0.264 (H×V) |
Ângulo de visão (v/h): | 85/85/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Fonte da tensão: | 5.0V (tipo.) |
Passo do Pin: | 1,0 milímetros | ||
Realçar: | 1024 painéis de duplo canal de TFT LCD,17 exposição da polegada LVDS LCD,Pinos do painel 30 de TFT LCD |
Descrição geral
Esta especificação aplica-se ao módulo largo CJM170ETN01.1 de TFT LCD do um-si de uma cor de 17 polegadas.
a exposição apoia o SXGA+ (1280 (H) x 1024 (V)) formatos de tela e cores de 16.7M (bocados do RGB 6 +
Dados de Olá!-FRC). A relação de entrada é LVDS de duplo canal e este módulo não contém
placa de motorista para o luminoso.
Características da exposição
Os seguintes artigos são características sumárias na tabela sob a circunstância 25℃:
ARTIGOS | Unidade | ESPECIFICAÇÕES |
Diagonal da tela | [milímetro] | 432 (17.0") |
Área ativa | [milímetro] | 337,920 (H) x 270,336 (V) |
Pixéis Hx V | 1280x 3 (RGB) x 1024 | |
Passo do pixel | [milímetro] | 0,264 (por uma tríade) x 0,264 |
Arranjo do pixel | R.G.B. Vertical Stripe | |
Modo de exposição | Normalmente branco | |
Luminância branca (centro) | [cd/m2] | 250 (tipo.) |
Relação do contraste | 1000∶1 (tipo.) | |
Tempo de resposta | [milissegundo] | 5 (tipo., de ligar/desligar) |
Consumo de potência (Unidade do módulo + do Backligh do LCD) |
[Watt] |
modul de 9,91 (tipo.) LCD: Teste padrão =3 preto de PDD (tipo.) @, Unidade de Fv=60HzBacklight: PBLU (tipo.) =6.91 @ls=60mA |
Peso | [Gramas] | 1273 (tipo.) |
Dimensão do esboço | [milímetro] | 358,5 (H) x 296,5 (V) x 10,3 (D) (tipo.) |
Relação elétrica | LVDS de duplo canal | |
Cor do apoio | cores de 16.7M (dados dos bocados +Hi-FRC do RGB 6) | |
Tratamento de superfície | Tipo antiofuscante, dureza 3H | |
Variação da temperatura Funcionamento Armazenamento (transporte) |
[OC] [OC] |
0 a +50 -20 a +60 |
Conformidade de RoHS | Conformidade de RoHS | |
Conformidade de TCO | Conformidade TCO6.0 |
Dano permanente pode ocorrer se excedendo a seguinte avaliação máxima.
Símbolo | Descrição | Minuto | Máximo | Unidade | Observação |
VDD |
Fonte de alimentação Tensão entrada |
GND-0.3 | 6,0 | [Volt] | Ta=25℃ |
Condição operacional recomendada
Símbolo | Descrição | Minuto | YP | Máximo | Unidade | Observação |
VDD | Tensão do supplyInput do poder | 4,5 | 5 | 5,5 | [Volt] | |
IDD | Corrente do supplyInput do poder (RMs) | 0,6 | 0,72 | [A] | VDD=5.0V, teste padrão preto, Fv=60Hz | |
0,72 | 0,87 | [A] | VDD=5.0V, teste padrão preto, Fv=75Hz | |||
PDD | VDD PowerConsumption | 3 | 3,6 | [Watt] | VDD= 5.0V, teste padrão preto, Fv=60Hz | |
3,6 | 4,32 | [Watt] | VDD=5.0V, teste padrão preto, Fv=75Hz | |||
IRush | Inrush atual | 3 | [A] | Cisco 3-1 | ||
VDDrp | Tensão permissível de VDDRipple | 500 | m | VDD=5.0V, teste padrão preto, Fv=75Hz |
Detalhes
Desenho
Pessoa de Contato: Lydia Cai
Telefone: +8613927483927