|
Detalhes do produto:
|
| tela táctil: | Toque do IR (multi toque), monitor infravermelho do apoio do toque, tela táctil infravermelho | Tipo: | Infravermelho, monitor do tela táctil |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 19 polegadas | Ponto do toque: | 4 pontos do toque |
| Brilho: | 250cd/m2 | Definição: | 1280*1024 |
| Cor: | Enegreça (outras cores opcionais) | Material: | Painel de toque infravermelho do metal Case+ |
| Realçar: | monitor infravermelho do toque 250cd/M2,Monitor infravermelho do toque 1280*1024,multi tela táctil 250cd/M2 infravermelho |
||
Do monitor infravermelho do toque da montagem 250cd/M2 da parede luz solar Dustproof legível
19 polegadas - monitor infravermelho do LCD do tela táctil do openframe do IR do écran sensível da relação alta da definição
Introdução
Este monitor do toque do IR do infravermelho de CJTOUCH é monitores do toque da montagem da parede, monitores do toque do quadro aberto, Signage interativo de Digitas, é a solução eficaz na redução de custos do toque que é projetada para os quiosque diferentes, ATM, digital interativo, o transporte etc., e ambientes públicos: Entradas do hotel, prédios de escritórios, auto negócios, casinos do banco, do jogo, salas de espera dos cuidados médicos, lojas e estação de caminhos de ferro, controle industrial, educação, inteligência artificial, etc.
Característica infravermelha do monitor do tela táctil:
Especificação:
| Especificações da exposição | ||||
| Característica | Valor | Comentário | ||
| Tamanho/tipo do LCD | 19" cor TFT LCD de SXGA | |||
| Prolongamento | 5:04 | |||
| Área ativa | Horizontal | 376,32 milímetros | ||
| Vertical | 301,06 milímetros | |||
| Pixel | Horizontal | 0,294 | ||
| Vertical | 0,294 | |||
| Definição do painel | 1280×1024 (60 hertz) | Nativo | ||
| Cor da exposição | 16,7 milhões | 6-bits + Olá!-FRC | ||
| Relação do contraste | 1000:01: 00 | Típico | ||
| Brilho | 250 lêndeas | Típico | ||
| Tempo de resposta | Senhora 3,6 | Típico | ||
| Ângulo de visão | Horizontal | 170 | Típico | |
| Vertical | 160 | |||
| Entrada de sinal de vídeo | VGA e DVI e HDMI opcionais | |||
| Especificações físicas | ||||
| Dimensões | Largura | 417,6 milímetros | ||
| Altura | 342,5 milímetros | |||
| Profundidade | 42,5 milímetros | |||
| Peso | Peso líquido 7 quilogramas | Peso de envio 9 quilogramas | ||
| Dimensões da caixa | Comprimento | 500 milímetros | ||
| Largura | 450 milímetros | |||
| Altura | 200 milímetros | |||
| Especificações elétricas | ||||
| Fonte de alimentação | C.C. 12V 4A | Adaptador do poder incluído | ||
| 100-240 VAC, 50-60 hertz | Entrada da tomada | |||
| Consumo de potência | Funcionamento | 38 W | Típico | |
| Sono | 3 W | |||
| Fora | 1 W | |||
| Especificações do tela táctil | ||||
| Tecnologia do toque | Ponto infravermelho de 4 toques | |||
| Relação do toque | USB (tipo B) | |||
| Modelo Number do controlador | Plug and play ESCONDIDO | |||
| O ósmio apoiou | Plug and play | Windows todo o (ESCONDIDO), Linux (ESCONDIDO) (opção de Android) | ||
| Motorista | Ferramenta da calibração oferecida | |||
| Especificações ambientais | ||||
| Circunstância | Especificação | |||
| Temperatura | Funcionamento | -10°C ~+ 50°C | ||
| Armazenamento | -20°C ~ +70°C | |||
| Umidade | Funcionamento | 20% ~ 80% | ||
| Armazenamento | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 50000 horas em 25°C | |||
Imagem do produto
![]()
![]()
Desenho:
![]()
FAQ
Q1: Você aceita exposições e telas tácteis da personalização?
: Certo, você pode a personalização o monitor do toque de PCAP e o tela táctil.
Q2: Que tipo de relação é sua tela de exposição?
: Pequeno- feito sob medida das exposições apoia geralmente o monitor do toque de PCAP. As exposições de tamanho médio apoiam geralmente o monitor que do toque de PCAP as especificações diferentes usam relações diferentes.
Q3: Faz você usou o tela táctil capacitivo ou o tela táctil resistive.
: Nós temos o tela táctil capacitivo e o tela táctil resistive.
Q4: Que é sua política da amostra?
: Se há conservado em estoque, você pode provar a qualquer hora, se não há nenhum estoque, ele tomará alguma hora, e esperará então os materiais para vir para trás provar. Mas o cliente precisa de pagar a taxa da amostra e a taxa expressa.
Pessoa de Contato: Lydia Cai
Telefone: +8613927483927