|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Monitor impermeável do toque de IP65 IR | Ponto do toque: | 4 pontos do toque |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 250cd/m2 | Definição: | 1280*1024 |
| Cor: | Enegreça (outras cores opcionais) | relação: | VGA/DVI/USB/HDMI/DC12V |
| Material: | Painel de toque infravermelho do metal Case+ | Aplicação: | Interno, industial, quiosque da máquina de venda automática |
| Realçar: | Monitor infravermelho do toque do brilho IP65 alto,Monitor infravermelho impermeável do toque,Monitor legível do toque do brilho alto da luz solar |
||
Funcionalidades:
Introdução
Este monitor do toque do IR do infravermelho de CJTOUCH é monitores do toque da montagem da parede, monitores do toque do quadro aberto, Signage interativo de Digitas, é a solução eficaz na redução de custos do toque que é projetada para os quiosque diferentes, ATM, digital interativo, o transporte etc., e ambientes públicos: Entradas do hotel, prédios de escritórios, auto negócios, casinos do banco, do jogo, salas de espera dos cuidados médicos, lojas e estação de caminhos de ferro, controle industrial, educação, inteligência artificial, etc.
Característica infravermelha do monitor do tela táctil:
|
Escolha da economia, qualidade segura, operação fácil O costume faz sob medida disponível, fácil instalar |
Exposição no tela (OSD) |
| Supreb cosmético, alojamento magro | Exposição 1280*1024 |
| o multi quadro nfrared do toque, apoia pontos do toque 4precise, motorista livre | VESA opcional 100mm x 100mm, opção traseira do suporte de 75mm x de 75mm |
| Entrada- VGA, DVI, opções de HDMI | vidro de moderação físico do Anti-vândalo 4mm |
|
Desgin industrial com Durablity excelente Extremamente durável/risco resistente |
Fácil de usar: Plug and play Compatível com Win7, Win8, Win10, Android, sistema Linux |
|
Soluções perfeitas para o uso em público Estabilidade impermeável/confiança opcionais, altas |
OEM/ODM personalizou a opção: Brilho/para dentro integrado por computador/etc. |
| Preço competitivo da fábrica | Entrega rápida |
Especificação:
| Especificações da exposição | ||||
| Característica | Valor | Comentário | ||
| Tamanho/tipo do LCD | 17" cor TFT-LED de SXGA | |||
| Prolongamento | 5:04 | |||
| Área ativa | Horizontal | 340,00 milímetros | ||
| Vertical | 272,00 milímetros | |||
| Pixel | Horizontal | 0,264 | ||
| Vertical | 0,264 | |||
| Definição do painel | 1280×1024 (60 hertz) | Nativo | ||
| Cor da exposição | 16,7 milhões | 6-bits + Olá!-FRC | ||
| Relação do contraste | 1000:01: 00 | Típico | ||
| Brilho | 250 lêndeas | Típico | ||
| Tempo de resposta | Senhora 3,6 | Típico | ||
| Ângulo de visão | Horizontal | 160 | Típico | |
| Vertical | 180 | |||
| Entrada de sinal de vídeo | VGA e DVI e HDMI | |||
| Especificações físicas | ||||
| Dimensões | Largura | 379,0 milímetros | ||
| Altura | 311,0 milímetros | |||
| Profundidade | 44,3 milímetros | |||
| Peso | Peso líquido 6 quilogramas | Peso de envio 8 quilogramas | ||
| Dimensões da caixa | Comprimento | 500 milímetros | ||
| Largura | 450 milímetros | |||
| Altura | 200 milímetros | |||
| Especificações elétricas | ||||
| Fonte de alimentação | C.C. 12V 4A | Adaptador do poder incluído | ||
| 100-240 VAC, 50-60 hertz | Entrada da tomada | |||
| Consumo de potência | Funcionamento | 38 W | Típico | |
| Sono | 3 W | |||
| Fora | 1 W | |||
| Especificações do tela táctil | ||||
| Tecnologia do toque | Ponto infravermelho de 2 toques | |||
| Relação do toque | USB (tipo B) | |||
| Modelo Number do controlador | Plug and play ESCONDIDO | |||
| O ósmio apoiou | Plug and play | Windows todo o (ESCONDIDO), Linux (ESCONDIDO) (opção de Android) | ||
| Motorista | Ferramenta da calibração oferecida | |||
| Especificações ambientais | ||||
| Circunstância | Especificação | |||
| Temperatura | Funcionamento | -10°C ~+ 50°C | ||
| Armazenamento | -20°C ~ +70°C | |||
| Umidade | Funcionamento | 20% ~ 80% | ||
| Armazenamento | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 50000 horas em 25°C | |||
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
Desenho:
![]()
Pessoa de Contato: Lydia Cai
Telefone: +8613927483927