Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Monitor capacitivo curvado da visualização ótica de tela táctil | Definição: | 3840×2160 |
---|---|---|---|
Porto video: | HDMI | Tipo do painel: | IPS |
Multi toque: | toque 10points | Brilho: | 300nits |
Grau do contraste: | 1300:1 | Tela panorâmico: | Sim |
Realçar: | Monitor curvado 43 polegadas do tela táctil,4K curvou o monitor do tela táctil,4K curvou o painel de toque |
monitor curvado 43 polegadas do tela táctil
A exposição curvada do monitor do tela táctil é um produto profissional da exposição do toque projetado para jogos, lugares da parte alta, jogando, terminais do autosserviço e o outro equipamento, como, terminais do autosserviço, consoles do jogo, jogando máquinas e assim por diante. O modelo de serviço público tem as vantagens da estrutura compacta, da instalação conveniente e do desempenho custado alto. Todos os produtos adotam a tecnologia do toque da capacidade da projeção do multi-ponto, que tem as características da resposta rápida do toque, da elevada precisão e de antiparasitário forte.
Área de aplicação
terminais *Gambling e outros do console do jogo
terminal *Automatic
indústria *Banking
indústria *Public da exposição
43inch curvou características do monitor do toque
43inch curvou especificações do monitor do toque
Nome do produto | 43 polegadas 4K curvaram o monitor do toque com luz do diodo emissor de luz | |||||||
Modelo |
43 |
|||||||
Área ativa | 963,6 (H)×557.9 (V) milímetro | |||||||
Relação da exposição | 16:09 | |||||||
Luminoso | Diodo emissor de luz | |||||||
MTBF do luminoso (hora) | Sobre 50000 | |||||||
Definição | 3840×2160 | |||||||
Luminância | 300cd/m2 | |||||||
Contraste | 1300:1 | |||||||
Tempo de resposta | 8ms | |||||||
Passo de ponto | 0,2451 (H)×0.2451 (V) milímetro | |||||||
Cor do apoio | 16.7M | |||||||
Ângulo de visão | Horizontal/Vertica: 178°/178° | |||||||
Tela táctil de PCAP | Tecnologia do toque | Tecnologia capacitiva projetada G+G | ||||||
Tempo de resposta | <5ms> | |||||||
Pontos do toque | 10 pontos do toque | |||||||
Toque em eficaz | >1.5mm | |||||||
reconhecimento | ||||||||
Frequência de varredura | 200HZ | |||||||
Precisão de varredura | 4096 x 4096 | |||||||
Modo de uma comunicação | Velocidade máxima USB2.0, USB3.0 | |||||||
Cliques teóricos | Mais de 50 milhões | |||||||
Trabalho atual/tensão | 180Ma/DC+5V+/-5% | |||||||
interferência da Anti-luz | Normal quando a luz forte da luz solar, da lâmpada incandescente, das mudanças da lâmpada fluorescente etc. | |||||||
Dados do toque | Saída coordenada | |||||||
método da saída | ||||||||
Dureza de superfície | Endurecido fisicamente, vidro à prova de explosões da categoria 7 de Mohs | |||||||
Sistema operacional | Android/Windows | |||||||
Motorista | Movimentação livre, plug and play | |||||||
A outra relação | HDMI1.4 entrou | 1 | HDMI2.0 entrou | 1 | Toque USB | 1 | ||
Saída do fones de ouvido | 1 | C.A. | 1 | RS232 | 1 | |||
Fonte de alimentação | Tensão de funcionamento | AC220V 50/60Hz | ||||||
Dissipação de poder máxima | 155W | |||||||
Consumo de potência | 0.8W | |||||||
Ambiente | Temperatura | 0~40degrees Célsio | ||||||
Umidade | 10~90%RH | |||||||
Outro | Tamanho do produto | 1022.7*615*163.9mm | ||||||
Tamanho do pacote | 1100*705*245mm | |||||||
Peso líquido | 24KG | Peso de efetivação | 27KG | |||||
Acessório | Poder cable*1, HDMI*1, USB cable*1, Remote*1 |
43inch curvou imagens do monitor do toque
43inch curvou o desenho do monitor do toque
Pessoa de Contato: Lydia Cai
Telefone: +8613927483927