Detalhes do produto:
|
Produto: | PC Fanless industrial do painel | Tamanho de Sreen: | 18,5” |
---|---|---|---|
Definição: | 1366*768 | Brilho: | 300 cd/m2 |
Optiaonal de RAM: | 2- 16GB | Armazenamento: | 32- 512GB |
Realçar: | painel industrial do tela táctil 18.5Inch,Painel industrial do tela táctil Fanless,Morre o painel de toque fanless da carcaça 18 |
Tela táctil Fanless industrial do PC do painel de 18,5 polegadas industrial toda em um computador do PC
Características:
Especificações:
Sistema | |
Processador central | I3-6100U, 3855U, I5-6200U, I7-6500U |
Chipset | No telefone SOC |
Memória do sistema | 1*DDR4 2133 megahertz SODIMM, 16GB máximo |
BIOS | Flash de Insyde SPI 64Mbit |
Armazenamento | baía de 1*2.5 ' SATA HDD, apoio SATA3.0 6Gbps HDD/SSD, 1*M.2 (B-chave 2242) |
Exposição | 18,5” |
Toque | o toque capacitivo sreen |
Expansão |
1*Mini PCIe (sinal de PCIe&USB) 2*COM: 2*RS232/422/485, DB9 |
I/O real | 4*USB3.0 tipo A 1*HD MI 2*RJ45 |
I/O da parte dianteira | 1*USB2.0 tipo A |
LAN | Na microplaqueta do telefone I210AT, 10/100/1000 de Mbps |
Interruptor do controle | Botão do poder, conector de pino 2 com sinal de interruptor de alimentação |
Fonte de alimentação | C.C. à C.C.: 9~36V entrada, consumo: TDP 12V/3.72A (na memória do processador central, do 4GB DDR3L do telefone I5-6200U) |
Fonte do ósmio | Vitórias 7, vitórias 8,1, vitórias 10, Linux |
Mecânico e ambiental |
|
Construção | Moldura dianteira e chassi de fundição de alumínio, escudo aleta-dado forma do radiador |
Temperatura de funcionamento | 0~50℃ – HDD (– 10~55℃ – SSD), com fluxo de ar |
Temperatura de armazenamento | -20~60 ℃ |
Umidade de funcionamento | 10~95%@40, não-condensando-se |
Choque | aceleração do pico 10g (duração 11ms), no funcionamento com HDD |
Vibração | 1g 5~500Hz no funcionamento com HDD |
Montagem | Montagem de painel, VESA 100*100 |
Dimensão | (W*H*D): 482.3*304.3*59.1; montagem cortada (W*H): 473.5*295.5mm |
Peso líquido | 6.63kg |
Compatibilidade eletrónica | CE, classe A do FCC |
LCD | |
Tipo | 18,5” TFT LCD |
Definição | 1366*768 |
Cor | 16.2M |
Passo do pixel (milímetros) | 0.300*0.300 (milímetro) |
Brilho (cd/m2) | 300 |
Ângulo de visão |
85° (esquerdo), 85° (direito), 80° (acima), 80° (para baixo) |
Temperatura de funcionamento | -10~50℃ |
Vida do luminoso | 50000 horas |
Toque | |
Tipo | Toque de PCAP |
Definição | gapless |
Transmitância claro | 90% |
Relação | USB |
Consumo | +5V @ 300mA |
Ósmio | Vitórias ou Linux |
Vida do clique | 3 milhão vezes |
Imagens:
Pessoa de Contato: Lydia Cai
Telefone: +8613927483927