Detalhes do produto:
|
Tipo: | Toque do IR que ensina o monitor de AIO | Sistema: | Android + Windows |
---|---|---|---|
Definição: | 1920*1080/2160*3840 | Brilho: | 350 lêndeas |
Ângulo de visão: | 165*165*150*150 (L/R/U/D) | Apoio do toque: | 20 pontos do toque do IR |
Relação do contraste: | 1000:1 | Poder (w): | ≤120W |
Realçar: | Placa de ensino do tela táctil de 43 polegadas,Placa de ensino do tela táctil 350 lêndeas,tela táctil de ensino da placa 2160x3840 |
Características principais da placa do ensino do tela táctil
Aplicação da placa do ensino do tela táctil
Especificações de detalhe da placa do ensino do tela táctil
androide | Processador central | Quadrilátero-núcleo ARM1.7, 1.8GHz |
RAM | 2G/4G | |
Armazenamento | 8GB/16GB/32GB/64G | |
Relação de HDMI | HDMI*1 | |
Relação do cartão do TF | TF Card*1, (apoios uma expansão máxima de 64GB) | |
Relação de USB | USB*2 (USB Host*1, OTG*1 SECUNDÁRIO) | |
Relação RJ-45 | Cabo Input*1 da rede | |
Fones de ouvido Jack | auriculares estereofônicos output*1 de 3.5mm | |
janelas | Processador central | Núcleo I3/I5/I7 de Intel |
Memória | 4G/8G DDR3 | |
Disco rígido | SSD 128G/256G/512G | |
Ósmio | Windows 7/Windows 10 | |
Relação do cabo | 1* RTL8111E (a microplaqueta da placa de rede do gigabit, rede de apoio acorda) | |
Relação de VGA | 1*VGA DB15 | |
Relação de HDMI | 1*HDMI 1,4 | |
Relação de USB | 2*USB3.0 2*USB2.0 | |
Relação audio | 1*LIN-OUT 1*MIC-IN | |
Toque | Princípio da identificação | Reconhecimento infravermelho |
Multi toque | 20 pontos do toque | |
interferência da Anti-luz | A luz brilha na tela em vários ângulos e pode ser usada normalmente | |
Estilo de escrita | Dedo, pena (algum objeto opaco de diameter>6mm) | |
Precisão do toque | Mais de 95% da área do toque é o ± 2mm | |
Modo de uma comunicação | Velocidade máxima USB2.0/3,0 | |
Dureza de superfície de escrever a tela | O exame endureceu a classe 7 de Leung à prova de explosões | |
Vida do toque | A vida útil é mais de 80000 horas |
Exposição | Painel do LCD | 43" tela do LCD HD |
Definição | 1920*1080/2160*3840 (opção 2K/4K) | |
Área visual | 938 x 528 (milímetros) | |
Ângulo de visão | 165/165/150/150 (L/R/U/D) | |
Modo de exposição | IPS | |
Relação do contraste | 1000:1 | |
Brilho | 350 lêndeas | |
Escala da tela | 16:09 | |
Neteork | WiFi | Apoio WIFI-2.4G (BT-4.0 elásticos) |
Ethernet | Porto de 10M/100M Network | |
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |
Jogo dos meios | Formato video | Apoio RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOVIMENTO, WMV, MP4 etc. |
Formato audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Formato da imagem | BMP do apoio, JPEG, png, ect do GIF. | |
Outro | Altifalante | 8 ohms 5 watts |
Língua de OSD | Operações multilingues de OSD em inglês e no chinês | |
Tensão entrada | Corrente alternada: 100~240v 50/60HZ | |
Poder | ≤120W | |
Ambiente do uso | Graus de funcionamento de C da umidade -10~ + 60 dos graus da estabilidade 0-50/humidade relativa ≤80% /storage | |
Autenticação | CE/FCC/RoHS | |
Acessórios | Manual da instrução | Padrão |
Cabo de alimentação | Gb do cabo de alimentação 1,8 medidores |
Imagens da placa do ensino do tela táctil
Desenhos da placa do ensino do tela táctil
Pessoa de Contato: Lydia Cai
Telefone: +8613927483927