|
Detalhes do produto:
|
| Série: | Impermeável e tela plano | Prolongamento: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Definição: | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Ângulo de visão (v/h): | 178/178 |
| Contraste: | 1000:1 | Luminância (cd/m2): | 250 |
| Tempo de resposta (aumentar): | Senhora 14 | Fonte de alimentação: | C.C. 12V 4A |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Realçar: | Multi exposição do toque do toque PCAP,Exposição impermeável do toque de PCAP,Écran sensível portátil do monitor de 21 |
||
Monitor impermeável do toque da polegada PCAP do multitoque 21,5 para os tamanhos feitos sob encomenda das soluções do toque do quiosque disponíveis
Dongguan CJTouch Co. eletrônico, Ltd. é um fornecedor principal do monitor do écran sensível, do toque e de computadores completos. Com soluções avançadas, eficazes na redução de custos do toque, CJTouch acredita no contrato com clientes ao proporcionar serviços personalizados. (Mais informação: www.cjtouch.com).
características do monitor de um toque de 21,5 polegadas PCAP:
Desigh liso do écran sensível de Ture
Apoio 10 pontos do multi toque
Com 3mm vidro moderado, opção legível da luz solar dustproof/vandalproof/impermeável
Sistema da operação: Vitórias Linus/Andriod
A personalização do cliente pode ser aceitada
O que nós oferecemos:
especificação capacitiva do monitor de um toque de 21,5 polegadas:
| Especificações da exposição | ||||
| Característica | Valor | Comentário | ||
| Tamanho/tipo do LCD | 21,5" um-si TFT LCD | |||
| Prolongamento | 16:9 | |||
| Área ativa | Horizontal | 476,64 milímetros | ||
| Vertical | 268,11 milímetros | |||
| Pixel | Horizontal | 0,24825 | ||
| Vertical | 0,24825 | |||
| Definição do painel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Nativo | ||
| Cor da exposição | 16,7 milhões | 6-bits + Olá!-FRC | ||
| Relação do contraste | 1000:1 | Típico | ||
| Brilho | 250 lêndeas | Típico | ||
| Tempo de resposta | Senhora 14 | Típico | ||
| Ângulo de visão | Horizontal | 178 | Típico | |
| Vertical | 178 | |||
| Entrada de sinal de vídeo | VGA e DVI e H-DMI | |||
| Especificações físicas | ||||
| Dimensões | Largura | 520 milímetros | ||
| Altura | 337.6mm | |||
| Profundidade | 44.9mm | |||
| Especificações elétricas | ||||
| Fonte de alimentação | C.C. 12V 4A | Adaptador do poder incluído | ||
| 100-240 VAC, 50-60 hertz | Entrada da tomada | |||
| Consumo de potência | Funcionamento | 38 W | Típico | |
| Sono | 3 W | |||
| Fora | 1 W | |||
| Especificações do tela táctil | ||||
| Tecnologia do toque | Ponto capacitivo do toque do tela táctil 10 do projeto | |||
| Relação do toque | USB (tipo B) | |||
| O ósmio apoiou | Plug and play | Windows todo o (ESCONDIDO), Linux (ESCONDIDO) (opção de Android) | ||
| Motorista | Motorista Offered | |||
| Especificações ambientais | ||||
| Circunstância | Especificação | |||
| Temperatura | Funcionamento | -10°C ~+ 50°C | ||
| Armazenamento | -20°C ~ +70°C | |||
| Umidade | Funcionamento | 20% ~ 80% | ||
| Armazenamento | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 30000 horas em 25°C | |||
Componentes:
PCes do cabo 180cm*1 de USB,
PCes do cabo 180cm*1 de VGA,
Cabo de alimentação com os PCes do adaptador *1 do interruptor,
PCes Bracket*2
21,5 desenho do monitor do toque da polegada PCAP:
![]()
imagens capacitivas do monitor de exposição de 21,5 polegadas:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Lydia Cai
Telefone: +8613927483927