Detalhes do produto:
|
Tipo do toque: | Tela táctil infravermelho do sensor | Pontos do toque: | 2,4,6 ponits do toque |
---|---|---|---|
Vidro: | vidro moderado 3mm | tensão de entrada: | 5V |
Motorista: | Plug and play | relação: | USB |
Realçar: | Tela táctil infravermelho da prova do vândalo,Tela táctil infravermelho com vidro de 3mm |
Característica principal
Os telas tácteis infravermelhos de CJTouch operam-se na temperatura, em choque, na vibração, e em condições de iluminação extremos. A exposição é protegida por uma escolha de vidro ou as folhas de prova acrílicas aperfeiçoadas para a claridade ótica, a segurança, ou os telas tácteis infravermelhos de safety.CJTouch fornecem a tecnologia de sensor ótica para aplicações em ambientes ásperos ou vidro-livres. Não caracterizando um perfil baixo com quase definição do toque do pixel-nível e nenhum tela táctil de parallax.CJTouch forneça a operação estável, tração-livre ao entregar uma resposta extremamente sensível, exata do toque sem a força da ativação do toque exigida.
Especificação do produto
MECÂNICO | |
P/N | Série magro de CIN |
Espessura coberta | 7,9 milímetros |
Largura do quadro da folha de prova | 18,5 milímetros |
Alojamento | Quadro plástico do quadro de alumínio |
CARACTERÍSTICAS DO TOQUE | |
Método entrado | Pena do dedo ou do toque |
Pontos do toque | Pontos do toque de NA2= 2, pontos do toque de NA4= 4, pontos do toque NA6=6 |
Força da ativação do toque | Força não mínima da ativação |
Precisão da posição | 1mm |
Definição | 4096 (W)×4096 (D) |
Tempo de resposta | Toque: 6ms |
Desenho: 6ms | |
Velocidade do cursor | 120 pontos/segundo |
Vidro | transparência de vidro de 3mm: 92% |
Tamanho do toque do objeto | ≥ Ø5mm |
Intensidade do toque | Sobre 60 milhões do único toque |
ELÉTRICO | |
Tensão de funcionamento | C.C. 4.5V ~ C.C. 5.5V |
Poder | 1.0W (100mA em C.C. 5V) |
Descarga antiestática (Padrão: B) |
Descarga do toque, categoria 2: Laboratório Vol 4KV |
Descarga do ar, categoria 3: Laboratório Vol 8KV | |
AMBIENTE | |
Temperatura | funcionamento: - °C 10 ~ °C 60 |
armazenamento: - 30°C ~ °C 70 | |
Umidade | funcionamento: 20% ~85% |
armazenamento: 0%~95% | |
Humidade relativa | 40 °C, RH de 90% |
Teste antiofuscante |
Lâmpada incandescente (220V, 100W), distância de funcionamento sobre 350mm |
Altura | 3,000m |
Relação | Velocidade máxima USB2.0 |
Capacidade do selo | Anti-derramamento IP64 (customizável a IP65 impermeável) |
Ambiente de trabalho | Diretamente sob a luz solar, interno e exterior |
Aplicação da exposição | Quiosque do toque do LCD/da exposição do monitor/toque do tela táctil/toque |
Software (firmware) | |
Opere o sistema | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Andriod, Linux |
Ferramenta da calibração | Precalibrated & o software podem ser transferência no Web site de CJTouch |
VID | 1FF7 |
PID | 0013 |
Imagem do produto
Desenho técnico
Pessoa de Contato: Lydia Cai
Telefone: +8613927483927